Aquellos alumnos que les figure sólo una nota, eso se debe a que han desaprobado una parte del examen escrito y por ende no tienen la cursada aprobada ya. Sin embargo, si alguno necesitara conocer su nota de la parte restante me lo hace saber y será corregida. Ésto se hizo para agilizar los resultados.
CU
Susan
English Phonetics & Phonology I | Make-up 2 | |
2013 | Dict | Theory |
Aga, Jazmín | 7 | |
Bosurgi, Nahuel | 4 | |
Covello, A. Florencia | 5 | |
Escalante, Rodrigo | 2 | |
García, Lourdes excedida en faltas (no debería haber rendido) | ||
Giménez Saavedra, Agustina | 7 | |
Göette, Daina Lais | 4 | |
Guzmán, Gisel | 4 | |
Longo, Jorgelina | 4 | |
López Araya, Macarena excedida en faltas (no debería haber rendido) | ||
Mendoza, Ivana | 2 | |
Sanabria, Melina | 2 | |
Sanchez, Lucía | 2 | |
Soto Pricolo, Bárbara | 5 | |
Torres, Florencia | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario