Take care,
Susan
Trans | Theory | Oral Ex | |
Abad, Sofía | |||
Abanzas, Lucía | 2 | 2 | 4 |
Accettura, Marianela | 2 | 2 | |
Agüero, Lucía | 2 | 2 | |
Allegretti, Juan | 2 | 2 | ABSENT |
Balay Erbes, Alexander | 4 | 2 | 7 |
Benedetti, Malena | 2 | 5 | 2 |
Burnik, Sofía | 5 | 5 | ABSENT |
Casco, Virginia | 2 | 5 | 7 |
Dalesandro, maría Sol | 6 | 6 | 6 |
Derecho, Valentina | 2 | 5 | 2 |
Duré, Facundo | 2 | ||
Duso, Antonella | 7 | 8 | 6 |
Echeverria, Guillermina | 4 | 2 | 6 |
Erede, Claudia | 2 | 5 | 2 |
Farías, Ivana | 7 | 5 | 6 |
Fiala, Luciana | 2 | 7 | 5 |
Garcialoredo, Marilina | 2 | 6 | 2 |
Gori, María Eugenia | 2 | 2 | ABSENT |
Halgarten, Edurne | ABSENT | ||
Hermida, Iara | 4 | 6 | ABSENT |
Lalli, Melina | 9 | 4 | 5 |
Lódola, Florencia | 2 | 5 | ABSENT |
Mendoza, Ivana | 8 | 2 | 6 |
Micieli, Florencia | 5 | 6 | 7 |
Moldes, María de los Ángeles | 2 | 5 | ABSENT |
Olivera Fonseca, Moria Ayelé | 2 | 4 | |
Padovani, Florencia | 2 | 6 | 2 |
Pepe, Andrea | 6 | 2 | 5 |
Picetti, Belén | 2 | 4 | 2 |
Piñero, Florencia | ABSENT | ||
Primo, Xiomara | |||
Rabinovich, Alvaro | 2 | 7 | 7 |
Rivarola, Cecilia | 7 | 8 | |
Rojas, Debora | 4 | 2 | ABSENT |
Rojas, Matías | 2 | 2 | 4 |
Ruiz Díaz, Gabriel | 6 | 2 | 6 |
Sanabria, Melina | 2 | 2 | 5 |
Sancho, Rocío | 4 | 2 | 5 |
Santana, Adriel | 4 | 4 | 6 |
Sidañes, Alfonsina | 2 | 7 | 5 |
Suarez, Carolina | 9 | 9 | 5 |
Uñates, Lucía | 9 | 2 | 7 |
Urbani, Paula | 9 | 8 | 5 |
Vargas, Noelia | 2 | 2 | 4 |
Velázquez, Julieta | 4 | 6 | 6 |
Zelada, Agustina | 2 | 2 | ABSENT |
No hay comentarios:
Publicar un comentario