| Trans | Theory | |
| Asaro, Mayra Y. | 2 | 2 |
| Baltayan, Estefanía | 5 | 6 |
| Cares, Camila | 8 | 7 |
| Cermello, Bettiana | 2 | 2 |
| Devoto, Lucía | 6 | 9 |
| Enríquez, Micaela | 2 | 4 |
| García André, Melina | 2 | 2 |
| Gómez, Julieta | 5 | 4 |
| Graciano, Matías | 2 | 2 |
| Hartung, Cintia | 2 | 2 |
| Janicki, Sonia | 4 | 7 |
| León, Manuela | 5 | 9 |
| López, Nahuel | 6 | 5 |
| Mazzina Senevi, María Emilia | 2 | 4 |
| Menéndez, M. Agustina | 2 | 2 |
| Olmos, Verónica | 2 | 2 |
| Padovani, Florencia | 4 | 4 |
| Picetti, Belén | 6 | 2 |
| Pinciaroli, Lucía | 4 | 4 |
| Rodríguez, Guadalupe | 4 | 2 |
| Rojo Aulita, Estefanía | 6 | 7 |
| Ruffa Graffigna, Florencia | 8 | 2 |
| Salas, Fernando | 4 | 2 |
| Sanabria, Melina | 6 | 4 |
| Varretto Voikli, Elián | 2 | 2 |
| Zecca, Rocio | 6 | 6 |
domingo, 4 de octubre de 2015
Mid-term exam 1 (marks)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario