| 2013 | Dictat. | Theory | Oral Ex |
| Aga, Jazmín | 2 | 8 | 8 |
| Aizpun, Valentina | 5 | 7 | 5 |
| Bosurgi, Nahuel | 2 | 7 | 6 |
| Cadavieco, Carla | 6 | 7 | 5 |
| Covello, A. Florencia | 2 | 6 | 5 |
| Diez, Josefina | 5 | 8 | 9 |
| Escalante, Rodrigo | 2 | 6 | 5 |
| García, Fabián | 4 | 7 | 5 |
| García, Lourdes | 2 | 4 | 4 |
| Giménez Saavedra, Agustina | 2 | 5 | 8 |
| Göette, Daina Lais | 2 | 9 | 2 |
| González, Rocío | 5 | 7 | 5 |
| Graciarena, Micaela | 4 | 5 | 5 |
| Guzmán, Gisel | 2 | 7 | 5 |
| Longo, Jorgelina | 2 | 6 | 6 |
| López Araya, Macarena | 2 | 6 | 5 |
| Mai, Sofía | 7 | 9 | 9 |
| Medina Villareal, Julieta | 7 | 5 | 4 |
| Mendoza, Ivana | 2 | 2 | 6 |
| Nuñez Goncalves, Mariano | 4 | 5 | 7 |
| Palma Teus, Macarena | 5 | 7 | 5 |
| Prats, Ludmila | 4 | 4 | 2 |
| Puente, Luca Emanuel | 2 | 2 | 4 |
| Ramos, Lara | 6 | 7 | 6 |
| Sanabria, Melina | 2 | 2 | 5 |
| Sanchez, Lucía | 2 | 2 | 6 |
| Soto Pricolo, Bárbara | 2 | 5 | 5 |
| Torres, Florencia | 2 | 6 | 6 |
jueves, 14 de noviembre de 2013
Marks
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario